製品使用例
産業用機械用製品
建設機械用製品
車両用製品
その他製品
各種大型設備用(施設)、燃料電池用、その他、熱交換技術を必要とするもの
OEM製品(生産例)
鉄道車両
- ディーゼル機関車
- 電車
- 各種起動車両
- etc
自動車
- ディーゼル機関車
- トラック
- バス
- 国産車
- 外車
- バイク
輸送機器
- 大型自走式キャリア
- コンテナ車
- トーイングトラクター
発電機
- 設備用
- 移動式
- 非常用
- 車載型
産業機械
- 油圧機器
- 船舶用クレーン
- 工作機械
- 医療機器
農業機械
- トラクタ
- コンバイン
- 田植機
- etc
建設機械
- クレーン
- ショベル
- ホイールローダ
- etc
設備
- 様々な用途に応じて対応
ラジエーター製品制作使用例
用途 | 自動車用 | |
価格 | オープン | |
エンジン馬力 | 200PS以上 | |
使用熱交 | ラジエーター | |
要目 | タイプ | オールアルミコルゲート |
サイズ | 488×608×48 | |
性能 | 放熱量 | 105000kcal/h |
耐圧強度 | 0.2MPa | |
備考 | ・オールアルミコルゲートを真空炉で製作しており、他社のフラックス製品と仕上りが違います。 ・弊社の新技術ハイパー・レイを取入れ、従来品より約6%性能アップを図っています。 ・ご要望・条件に応じて、設計から対応いたします。 |
用途 | 自動車用 | |
価格 | オープン | |
エンジン馬力 | 200PS以上 | |
使用熱交 | ラジエーター | |
要目 | タイプ | オールアルミコルゲート |
サイズ | 488×608×48 | |
性能 | 放熱量 | 105000kcal/h |
耐圧強度 | 0.2MPa | |
備考 | ・オールアルミコルゲートを真空炉で製作しており、他社のフラックス製品と仕上りが違います。 ・弊社の新技術ハイパー・レイを取入れ、従来品より約6%性能アップを図っています。 ・ご要望・条件に応じて、設計から対応いたします。 |
用途 | 自動車用 | |
価格 | オープン | |
エンジン馬力 | 200PS以上 | |
使用熱交 | ラジエーター | |
要目 | タイプ | オールアルミコルゲート |
サイズ | 488×608×48 | |
性能 | 放熱量 | 105000kcal/h |
耐圧強度 | 0.2MPa | |
備考 | ・オールアルミコルゲートを真空炉で製作しており、他社のフラックス製品と仕上りが違います。 ・弊社の新技術ハイパー・レイを取入れ、従来品より約6%性能アップを図っています。 ・ご要望・条件に応じて、設計から対応いたします。 |
用途 | 自動車用 | |
価格 | オープン | |
エンジン馬力 | 200PS以上 | |
使用熱交 | ラジエーター | |
要目 | タイプ | オールアルミコルゲート |
サイズ | 488×608×48 | |
性能 | 放熱量 | 105000kcal/h |
耐圧強度 | 0.2MPa | |
備考 | ・オールアルミコルゲートを真空炉で製作しており、他社のフラックス製品と仕上りが違います。 ・弊社の新技術ハイパー・レイを取入れ、従来品より約6%性能アップを図っています。 ・ご要望・条件に応じて、設計から対応いたします。 |
オイルクーラー製品例
用途 | 建機、産機、鉄道車両用 | |
価格 | オープン | |
エンジン馬力 | 200PS以上 | |
使用熱交 | オイルクーラー | |
要目 | タイプ | 銅プレートフィン |
サイズ | 1080×1050×78 | |
性能 | 放熱量 | 95000kcal/h |
耐圧強度 | 1.0MPa | |
備考 | ・小型のアルミ化が進んでいる中、大型車両向けとして、多くの支持をいただいております。 ・ご要望・条件に応じて、設計から対応いたします。 |
インタークーラーの製品例
用途 | 建機、産機、 鉄道車両用 |
|
価格 | オープン | |
エンジン馬力 | 200PS以上 | |
使用熱交 | インタクーラー | |
要目 | タイプ | アルミコルゲート |
サイズ | 910×910×52 | |
性能 | 放熱量 | 60000kcal/h |
耐圧強度 | 0.3MPa | |
備考 | ・小型のアルミ化が進んでいる中、大型車両向けとして、多くの支持をいただいております。 ・ご要望・条件に応じて、設計から対応いたします。 |